Операционные результаты
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Уголь | 1 747 | 1 889 | 1 207 | 2 830 | 2 632 |
Угольный концентрат | 2 412 | 2 201 | 2 637 | 2 468 | 2 476 |
Кокс 6% влажности | 2 601 | 2 727 | 2 824 | 2 700 | 2 534 |
Железная руда | 4 885 | 4 962 | 5 023 | 5 100 | 4 980 |
Железорудный концентрат | 2 181 | 2 227 | 2 249 | 2 250 |
2 207 |
Чугун | 2 184 | 2 059 | 2 212 | 2 276 |
2 343 |